Faktori dirèk 12/14/16/18/20/22 / 24mm Vann Watch senti kwi Watch senti Smart Watch braslè
Nov 09, 2020
Kite yon mesaj

| 20mm Lajè Mare // Conique 20/18 | ||
| Dimansyon | mm (metrik) | Pous (desimal) |
| Kout longè moso (eksepte bouk la): | 75 | 2.95 |
| Kout Lajè Moso (gade fen): | 20 | 0.79 |
| Bouk gwosè: | 18 | 0.71 |
| Longè moso longè: | 120 | 4.72 |
| Long Piece Lajè (fen gade): | 20 | 0.79 |
| Longè Max konbine (nan premye twou a): | 175 | 6.89 |
| Min longè konbine (nan dènye twou a): | 130 | 5.12 |
| Epesè: | 3 | 0.12 |
| 22mm Lajè Mare // Conique 22/20 | ||
| Dimansyon | mm (metrik) | Pous (desimal) |
| Kout longè moso (eksepte bouk la): | 75 | 2.95 |
| Kout Lajè Moso (gade fen): | 22 | 0.87 |
| Bouk gwosè: | 20 | 0.79 |
| Longè moso longè: | 120 | 4.72 |
| Long Piece Lajè (fen gade): | 22 | 0.87 |
| Longè Max konbine (nan premye twou a): | 175 | 6.89 |
| Min longè konbine (nan dènye twou a): | 130 | 5.12 |
| Epesè: | 3 | 0.12 |
| 24mm Lajè Mare // Conique 24/22 | ||
| Dimansyon | mm (metrik) | Pous (desimal) |
| Kout longè moso (eksepte bouk la): | 75 | 2.95 |
| Kout Lajè Moso (gade fen): | 24 | 0.94 |
| Bouk gwosè: | 22 | 0.87 |
| Longè moso longè: | 125 | 4.92 |
| Long Piece Lajè (fen gade): | 24 | 0.94 |
| Longè Max konbine (nan premye twou a): | 180 | 7.09 |
| Min longè konbine (nan dènye twou a): | 135 | 5.31 |
| Epesè: | 3 | 0.12 |

